產品詳細參數 / Detailed Parameters
|
|---|
| 車輛名稱: | 路面養護車 | 公告型號: | HKH5045TYHEWL |
| 公告批次: | 372 | 發布日期: | 20230717 |
| 產品號: | BB6372T6100 | 目錄序號: | (十七)242 |
| 中文品牌: | 鯤海牌 | 底盤型號: | EQ1045S26DD |
| 企業名稱: | 湖北鯤海汽車科技有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 隨州市曾都區北郊街道(辦事處)九間屋村二組118號 | 燃油: |
|
| 生產地址: | 隨州市曾都區北郊街道(辦事處)九間屋村二組118號 | 環保: | |
| 免檢說明 |
|---|
| 免檢: | | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 |
|---|
| 公告狀態: | | 公告生效期止: | |
|
|---|
| 外形尺寸: | 5995×2080×2750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3180(Kg) | 額定載質量: | 1185(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/16,18/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/1315,1180/1515(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3200,3000,3400,3600(mm) |
| 軸數: | 2 | 車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/4+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
| 前輪距: | 1505(mm) | 后輪距: | 1565(mm) |
| 制動前: | | 制動后: | |
| 制操前: | | 制操后: | |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDCH91D××××××××× LGDCH91F××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91H××××××××× LGDCH91J××××××××× |
| 發動機參數 |
|---|
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
| 車輛燃料參數 |
|---|
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | 國六 |
| 其他 |
|---|
| 1.該車專用裝置為水箱、清洗架.主要用于路面養護作業,前伸為300mm.僅選用3200mm、3000mm軸距,整車長/前伸/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系:5995/300/1180/1315/3200,5995/300/1180/1515/3000..2.側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:380mm;3.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M; |
| 反光標識參數 |
|---|
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識 : | 3M |
| 標識型號 | 983D |
購車流程
車間實景